6.1 Kurczak
Produkt świeży
Produkt | Ilość worków | Sztuk w worku | W skrzynce |
|---|---|---|---|
Chicken (kura) | 8 worków | 18 sztuk | 144 sztuki |
Drumstick (noga) | 8 worków | 18 sztuk | 144 sztuki |
Zinger | 6 worków | 24 sztuki | 144 sztuki |
Grander | 6 worków | 20 sztuk | 120 sztuk |
Strips | 16 worków | 36 sztuk | 576 sztuk |
HotWings | 8 worków | 56 sztuk | 448 sztuk |
Produkt mrożony
Produkt | Ilość worków | Sztuk w worku | W kartonie |
|---|---|---|---|
Chicken (kura) | 6 worków | 18 sztuk | 108 sztuk |
Drumstick (noga) | 6 worków | 18 sztuk | 108 sztuk |
Zinger | 6 worków | 24 sztuki | 144 sztuki |
Grander | 6 worków | 20 sztuk | 120 sztuk |
Strips | 12 worków | 36 sztuk | 432 sztuki |
HotWings | 6 worków | 56 sztuk | 336 sztuk |
Last modified: 08 listopada 2024